Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS HEXAGON 2.0 L zie/sre p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | zielony |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 24-34-42T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 29X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680MM; M(29"), L, Xl, XXL - 720MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45MM; L, XL, XXL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 350MM; M(29"), L, XL, XXL - 400MM) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 XS cza/żół/sza połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 M lim/nie p
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | LIMONKOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.900 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
