Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS VENTO 2.0 L cza/cze połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORONKI | 50T-34T (XS, S - 170MM; M, L, XL - 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS200 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO RS300 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS AT490 |
| OPONY | WANDA W3111 700x25C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO R315 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (XS, S - 400MM; M, L - 420MM; XL - 440MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS - 80MM; S - 90MM; M - 100MM; L, XL - 110MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO 2.0 M cza/cze połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORONKI | 50T-34T (XS, S - 170MM; M, L, XL - 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS200 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO RS300 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS AT490 |
| OPONY | WANDA W3111 700x25C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO R315 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (XS, S - 400MM; M, L - 420MM; XL - 440MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS - 80MM; S - 90MM; M - 100MM; L, XL - 110MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO 2.0 XL niebiesko/srebrny
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | AL./CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORONKI | 50T-34T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO SORA RS300 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO SORA RS300 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS AT470 |
| OPONY | MITAS SYRINX V80 700X25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO R315 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO R315 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/17° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| KOLEKCJA | 2021 |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO 4.0 DISC L cze/bor połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORBA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORONKI | 52T-36T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE HG500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12X100 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO 105 R7070 12X142 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
| OPONY | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO TR-140-35 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/17° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO 4.0 DISC M cze/bor połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORBA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORONKI | 52T-36T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE HG500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12X100 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO 105 R7070 12X142 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
| OPONY | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO TR-140-35 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/17° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO DISC 4.0 L rubinowo/czarny p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | rubinowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORBA | SHIMANO Tiagra 4700 |
| KORONKI | 52T-36T (S, M - 172,5MM; L, XL - 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
| OPONY | SCHWALBE LUGANO II 700X28C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| TARCZE HAMULCOWE | 140 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 140 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S - 400MM; M, L - 420MM; XL - 440MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 90MM; M - 100MM; L, XL - 110MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
| CHWYTY | FIZIK |
| PEDAŁY | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO DISC 4.0 M rubinowo/czarny
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | rubinowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORBA | SHIMANO Tiagra 4700 |
| KORONKI | 52T-36T (S, M - 172,5MM; L, XL - 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
| OPONY | SCHWALBE LUGANO II 700X28C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| TARCZE HAMULCOWE | 140 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 140 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S - 400MM; M, L - 420MM; XL - 440MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 90MM; M - 100MM; L, XL - 110MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
| CHWYTY | FIZIK |
| PEDAŁY | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS VENTO DISC 4.0 XL rubinowo/czarny p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | rubinowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORBA | SHIMANO Tiagra 4700 |
| KORONKI | 52T-36T (S, M - 172,5MM; L, XL - 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
| OPONY | SCHWALBE LUGANO II 700X28C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| TARCZE HAMULCOWE | 140 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 140 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S - 400MM; M, L - 420MM; XL - 440MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 90MM; M - 100MM; L, XL - 110MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
| CHWYTY | FIZIK |
| PEDAŁY | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LE GRAND LILLE 3 M szaro/seledynowy
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | STAL |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO NEXUS |
| MANETKI | SHIMANO NEXUS 3 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 38T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 19T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV410 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3R40 |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA G5017 26X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110/25,4 REG |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | VELO |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LE GRAND LILLE 3 S szaro/seledynowy
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | STAL |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | SZARY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO NEXUS |
| Manetki | SHIMANO NEXUS 3 |
| Korba | WHEEL TOP |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO |
| Zakres kasety | 19T |
| Ilość biegów | 3 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV410 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | SHIMANO NEXUS 3R40 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA G5017 26X1,75 |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 51 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | VELO |
Informacje dodatkowe
| Waga | 16.000 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LIV AMITI E+3 M early espresso
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 24 godziny
Rower LIV AMITI E+4 M Clear Sky
-
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
AkumulatorEnergyPak Smart Integrated 500Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L)ŁadowarkaEnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2hModuł sterującyRideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomaganiaWyświetlaczRideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCDRozmiaryXS, S, MKolorClear SkyRamaGen 3. aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40WidelecSR Suntour XCM34 Boost DS, 100mm skoku, oś 15x110mmKierownicaConnect Riser, 31.8mm, aluminiumWspornik kierownicyGiant Contact, 31.8mm, aluminiumWspornik siodłamikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminiumSiodłoLiv SportPedałyplatformowe, antypoślizgoweManetkiShimano Cues, 1x9Przerzutka tylnaShimano Cues 9s.HamulceTektro HD-M280, hydrauliczne, tarcze 180mmDzwignie hamulcaTektro HD-M280Kaseta / WolnobiegShimano Cues, 11-36T, 9-rzędowaŁańcuchShimano LinkGlide CN-LG500Korbapająk i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 46TObręczeeX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-584, aluminiumPiastyGiant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110 [T] 12x148mmSzprychyStal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32OponyCrosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowyDodatkinóżka KSA40 -
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LIV ROVE 2 M Storm Cloud
-
RozmiaryXS, S, M, L
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 24" DAISY CTB alu 3S
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DAISY PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO.
| KOLEKCJA | JUNIOR | TYP | DAMSKI |
| KATEGORIA | DAISY | ROZMIAR RAMY | 14 |
| ROZMIAR KÓŁ | 24 | ILOŚĆ BIEGÓW | 3.0 |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | WIDELEC | SZTYWNY STALOWY |
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 | PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | CST, ACIMUT SOKOTO 24X1,75 |
| ŁAŃCUCH | KMC C-410 | PEDAŁY | PF-830A |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| WSPORNIK SIODŁA | STALOWY 27.2 | SIODŁO | STORM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWO STALOWY | KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 560 MM |
| CHWYTY | STORM |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 26" DUBLIN CTB alu 3S
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DUBLIN PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| BAGAŻNIK | RURKOWY | BŁOTNIKI | PLASTIKOWE |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIOWY 27,2 | CHWYTY | STORM |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 3 | KATEGORIA | DUBLIN |
| KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM | KOLEKCJA | CITY LINE |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | ŁAŃCUCH | KMC C-410 |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | DURO CORDOBA 26 X 1,75 |
| OSŁONA ŁAŃCUCHA | STORM | OŚWIETLENIE | STORM BATERYJNE |
| PEDAŁY | PF-830A | PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 | PODPÓRKA | ALUMINIOWA, REGULOWANA |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | ROZMIAR KÓŁ | 26 |
| SIODŁO | STORM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| TYP | DAMSKI | WIDELEC | SZTYWNY STALOWY |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 | ROZMIAR RAMY | 15, 17 |
Availability: średnia ilość
Czas dostawy: 48 godzin
