Rower LIV SUEDE 1 rozm.M mod. 2016
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
48 godzin
Opis produktu
Dane techniczne
RAMA |
|
---|---|
Rozmiar | S, M |
Kolor | Brązowy |
Rama | Aluminium - ALUXX |
Widelec | Cro-Mo |
Tylny amortyzator | Brak |
KOMPONENTY |
|
---|---|
Kierownica | Aluminiowa |
Wspornik kierownicy | Aluminiowy, regulowany |
Wspornik siodła | Aluminiowy, 27.2, 300mm (XS,S), 350mm(M) |
Siodło | Selle Royale |
Pedały | Nylonowe, platformowe, anypoślizgowe |
NAPĘD |
|
---|---|
Manetki | SHIMANO RS45 Revo, 8 biegów |
Przerzutka przednia | Brak |
Przerzutka tylna | SHIMANO Altus |
Hamulce | Aluminiowe, typu V |
Dźwignie hamulca | Aluminiowe |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG200, 12-32, 8 biegów |
Łańcuch | KMC Z72 |
Mechanizm korbowy | Aluminiowy, 42T |
Środek Suportu | Cartridge |
KOŁA |
|
---|---|
Obręcze | GIANT GX-02, aluminiowe, dwuścienne |
Piasty | Aluminiowe |
Szprychy | Nierdzewne, stalowe |
Opony | KENDA, 26x1.75 |
INNE |
|
---|---|
Wyposażenie | Błotniki, nóżka, bagażnik, koszyk, osłona łańcucha |
Waga | - |
ROZMIAR RAMY | KĄT GŁÓWKI RAMY | KĄT RURY PODSIODŁ. | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | REACH | WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY | STACK | DŁ. TYLNEGO TRÓJKĄTA | ROZSTAW OSI | PRZEKROK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | st. | st. | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
XS | 67.0 | 68.5 | 65.0 | N/A | 18.0 | N/A | 54.0 | 114.1 | 40.7 |
S | 67.5 | 68.0 | 67.0 | N/A | 18.0 | N/A | 54.0 | 115.0 | 40.4 |
M | 68.0 | 68.0 | 69.0 | N/A | 21.0 | N/A | 54.0 | 116.4 | 40.2 |
nr ramy C3AR6414
Dane techniczne
Kolekcja | 2016 |