Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower elektr.BARTON M-210 czarny 720Wh 20Ah men
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 19″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 20Ah ( 720Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 grafit 18" 630Wh
| Rama | 18″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 17,5Ah ( 630Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 grafit men 19" 630Wh
| Rama | 19″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 17,5Ah ( 630Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
.
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 tytan 18" 630Wh
| Rama | 18″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Tytan |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 17,5Ah ( 630Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 zielony 720Wh 20Ah men
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 19″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Zielony Diament |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 20Ah ( 720Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-60 biała perł.36V15Ah 540Wh
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Biały |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-60 czarny 36V15Ah (540Wh)
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-60 grafit 36V15Ah (540Wh)
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafitowy |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-60 tytan 36V15Ah (540Wh)
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Tytan |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh biały
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Biały |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 14Ah ( 504Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh czarn
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh grafi
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP EV-300 18" grafitowy
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 14Ah ( 504Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektryczny STORM 28" E-DIAMOND 2.0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Kolekcja | E-TREKKING | Typ | Damski |
| Kategoria | E-DIAMOND | Rozmiar ramy | 19 |
| Rozmiar kół | 28 | Ilość biegów | 8 |
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA | Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR NEX -E25- C-DS. |
| Przerzutka tylnia | SHIMANO ACERA RD-M360 | Piasta przód | SHIMANO TX-505 |
| Piasta tył | SHIMANO | Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 | Manetki | ALTUS SL-M315 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) | Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | CST PLATINUM 28X2,00 | Łańcuch | KMC Z8 |
| Korba | 38T | Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Siodło | STORM | Wspornik kierownicy | UNO |
| Kierownica | UNO 660MM | Chwyty | HERRMANS |
| Silnik | BAFANG TYLNY RMG020,250W | Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG BC02201 | Sensor | BAFANG SR PA051.12.S |
| Wyświetlacz | BAFANG DP C270.C | Bateria | BAFANG 14,5AH, 522WH, 36V |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS EVADO HYBRID 1.0 M czarno/szary
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| SKOK WIDELCA | 63MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M370 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA T3000 |
| MANETKI | SHIMANO ALIVIO M3100 |
| KORBA | SHIMANO ACERA T3010 |
| KORONKI | 48T-36T-26T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 27 |
| SUPORT | BAFANG |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
| PIASTA TYŁ | BAFANG G120.250.DC |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | 700X38C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
| HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
| DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M, L - 640MM, XL - 660MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 90MM, M, L - 105MM, XL - 120MM) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H816 O1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS OXY |
| PEDAŁY | FP-971 |
System e-bike
| SILNIK | BAFANG G120.250.DC |
| BATERIA | PHYLION SF-06S |
| WYŚWIETLACZ | BAFANG HMI DP E12.UART |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
