Filtry
Producent
Cena
-
od
do
Koło 29" tył BOOST 12x148mm piasta na kasetę hamulec tarczowy na 6 śrub
| ROZMIAR KOŁA | 29" |
| RODZAJ PIASTY | 8/9/10S |
| KOMPATYBILNE HAMULCE | TARCZOWE |
| OŚ | BOOST E-THRU 12 X 148 MM |
| ILOŚĆ OTWORÓW | 32 |
| PRZEZNACZENIE | TYŁ |
| MATERIAŁ | ALUMINIUM |
| PROFIL OBRĘCZY | OBRECZ KROSS OBD3 |
| WYKOŃCZENIE | STANDARD |
| MOCOWANIE | SZTYWNA OŚ |
| MOCOWANIE TARCZY | IS 6 ŚRUB |
| KOLOR | CZARNY |
Availability: na wyczerpaniu
Rower GIANT REVOLT 2 L Black Diamond
- Rama
aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm - Widelec
kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc - Tylny amortyzator
N/A - Kierownica
Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8mm, aluminium - Chwyty
Giant Cork - Wspornik kierownicy
Giant Contact, 8°, aluminium - Wspornik siodła
Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium - Siodło
Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm - Pedały
N/A - Manetki
Shimano Sora, 2x9 - Przerzutka przednia
Shimano Sora - Przerzutka tylna
Shimano Sora - Hamulce
Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]160mm - Dźwignie hamulca
Shimano Sora - Kaseta / Wolnobieg
Shimano HG400, 11-34 - Łańcuch
KMC X9, z Missing Link - Korba
FSA Vero Pro, 32/48 - Środek suportu
VP BC79, BSA, kwadrat - Obręcze
Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium - Piasty
Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm - Szprychy
Stal nierdzewna, [P]28/[T]28 - Opony
Giant CrossCut AT 2, 60TPI, 700x38c, X-Shield, tubeless
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr. BARTON FOREST X-350 19" grafit-fluo
| Jednostka napędowa: | Ananda 250W 60Nm w tylnej piaście |
| Wyświetlacz: | Ananda D13 LCD |
| Bateria: | Ogniwa Lishen 14Ah (504Wh) Bateria wyciągana z roweru |
| Rama: | Aluminium - gładkie spawy - 19" |
| Widelec: | Sr Suntour XCM HLO (100mm) blokada skoku na goleni |
| Ilość biegów: | 9 |
| Manetki: | Shimano Alivio 9 rz. ASLM3100RC |
| Przerzutka tył: | Shimano Alivio 9 rz. ARDM3100SGS |
| Hamulec przedni: | TEKTRO tarczowe- hydrauliczne (HD-M275) |
| Hamulec tylny: | TEKTRO tarczowe- hydrauliczne (HD-M275) |
| Ogumienie: | CST 29x2,25 (model: C1846) |
| Rozmiar ramy: | L(19") |
| Typ roweru: | Elektryczne |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON HYBRID 2.0 grafit 18" 540Wh
| Rama | 18″ (szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX (63mm) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 grafit 18" 630Wh
| Rama | 18″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 17,5Ah ( 630Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 grafit men 19" 630Wh
| Rama | 19″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 17,5Ah ( 630Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
.
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-210 tytan 18" 630Wh
| Rama | 18″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Tytan |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny kolorowy KD-986 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Bafang |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 17,5Ah ( 630Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-60 grafit 17" 504Wh
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Grafit |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO, NORMAL, POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 14Ah ( 504Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON M-60 tytan 17" 504Wh
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | tytan |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO, NORMAL, POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 14Ah ( 504Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh grafi
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh tytan
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Tytan |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektryczny STORM 28" E-DIAMOND 1.0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Kolekcja | E-TREKKING | Typ | Damski |
| Kategoria | E-DIAMOND | Rozmiar ramy | 17, 19, 21 |
| Rozmiar kół | 28 | Ilość biegów | 8 |
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA | Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR NEX -E25- C-DS. |
| Przerzutka tylnia | SHIMANO ACERA RD-M360 | Piasta przód | SHIMANO TX-505 |
| Piasta tył | SHIMANO | Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 | Manetki | ALTUS SL-M315 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) | Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | CST PLATINUM 28X2,00 | Łańcuch | KMC Z8 |
| Korba | 38T | Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Siodło | STORM | Wspornik kierownicy | UNO |
| Kierownica | UNO 660MM | Chwyty | HERRMANS |
| Silnik | BAFANG TYLNY RMG020, 250W | Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG BC02201 | Sensor | BAFANG SR PA051.12.S |
| Wyświetlacz | BAFANG DP E160.C | Bateria | BAFANG 14AH, 504WH, 36V |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektryczny STORM 28" E-DIAMOND 2.0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Kolekcja | E-TREKKING | Typ | Damski |
| Kategoria | E-DIAMOND | Rozmiar ramy | 19 |
| Rozmiar kół | 28 | Ilość biegów | 8 |
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA | Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR NEX -E25- C-DS. |
| Przerzutka tylnia | SHIMANO ACERA RD-M360 | Piasta przód | SHIMANO TX-505 |
| Piasta tył | SHIMANO | Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 | Manetki | ALTUS SL-M315 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) | Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | CST PLATINUM 28X2,00 | Łańcuch | KMC Z8 |
| Korba | 38T | Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Siodło | STORM | Wspornik kierownicy | UNO |
| Kierownica | UNO 660MM | Chwyty | HERRMANS |
| Silnik | BAFANG TYLNY RMG020,250W | Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG BC02201 | Sensor | BAFANG SR PA051.12.S |
| Wyświetlacz | BAFANG DP C270.C | Bateria | BAFANG 14,5AH, 522WH, 36V |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
