Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS HEXAGON 3.0 L bra/cza p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | brązowy / czarny połysk |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 36T-22T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 29X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680MM; M(29"), L, Xl, XXL - 720MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45MM; L, XL, XXL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 300MM; M(29"), L, XL, XXL - 350MM) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 XXL czerwono/czarny
| Kolor | Czerwono-czarny |
|---|---|
| Rozmiar kół | 29" |
| Rozmiar ramy | 17" |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Amortyzator / Widelec | FORGO 565D |
| Skok amortyzatora | 100mm |
| Ilość biegów | 21 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TURNEY TY300 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korby | WHEEL TOP TCSH4-CFPG |
| Zębatki korby | 42T-34T-24T/170MM |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Kaseta / wolnobieg | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| Łańcuch | KMC HV500 |
| Dźwignie hamulca | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Tarcza hamulcowa przód | DISC (160) |
| Tarcza hamulcowa tył | DISC (160MM) |
| Opony | WANDA P1288 27,5X2,25 |
| Piasta przód | GULI GL-B01F |
| Piasta tył | GULI GL-B10R |
| Obręcze | KROSS ALUMINIUM 584X19 |
| Szprychy | STANDARD STEEL |
| Kierownica | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Siodło | YIBOTONG YBT-K610F046 |
Availability: brak towaru
Rower KROSS HEXAGON 2.0 XL lim/nie p
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | LIMONKOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.900 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 M zielono/srebrny
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | zielony |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 24-34-42T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 29X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680MM; M(29"), L, Xl, XXL - 720MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45MM; L, XL, XXL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 350MM; M(29"), L, XL, XXL - 400MM) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: brak towaru
Rower KROSS HEXAGON 2.0 M zielono/srebrny
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | zielony |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 24-34-42T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 27,5X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680MM; M(29"), L, Xl, XXL - 720MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45MM; L, XL, XXL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 350MM; M(29"), L, XL, XXL - 400MM) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: brak towaru
Rower KROSS HEXAGON 2.0 L zie/sre p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | zielony |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 24-34-42T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 29X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680MM; M(29"), L, Xl, XXL - 720MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45MM; L, XL, XXL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 350MM; M(29"), L, XL, XXL - 400MM) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 L lim/nie p
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | LIMONKOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.900 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 L grf/cza/żół połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 XS cza/żół/sza połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 M nie/sre p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | niebieski |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1255 26X2,1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S - 75MM; M - 90MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 L granat/czerwono/szary
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 L czarno/biało/niebieski
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT TALON 3 27,5" XS Beeswax
Specyfikacja
-
Rozmiar 27.5: XS
-
Kolor - Beeswax
-
Rama - aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
-
Widelec - SR Suntour XCE, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), QR, sterówka 1 1/8"
-
Kierownica - Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
-
Wspornik kierownicy - Giant Sport, 7°, aluminium
-
Wspornik siodła - Giant Sport, 30.9, aluminium
-
Siodło - Giant ErgoContact Trail
-
Pedały - platformowe
-
Manetki - Shimano M315, 2x8
-
Przerzutka przednia - Shimano Altus, FD-M315
-
Przerzutka tylna - Shimano Acera M3020
-
Hamulce - Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
-
Dzwignie hamulca - Tektro HDC M275
-
Kaseta - Shimano HG31, 11-34
-
Łańcuch - KMC 8.3
-
Korba - Shimano FC-M315, 22/36T
-
Środek Suportu - VP BC73, BSA, kwadrat
-
Obręcze - Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL)/ 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium
-
Piasty - Giant, łożyska stożkowe, oś [P] QR 5x100, [T] przelotowa 12x142, tarcza na sześć śrub, aluminium
-
Szprychy - Stal nierdzewna [P]28/[T]28
-
Opony - Maxxis Ikon 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-XXL), 60TPI, Max. szerokość opony 2,4"
-
Max. tarcza korby32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)
Availability: brak towaru
Rower GIANT TALON 29 3 L Frost Silver
- Rama
aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc - Widelec
SR Suntour XCE, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), QR, sterówka 1 1/8" - Tylny amortyzator
- - Kierownica
Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium - Chwyty
Giant Sole-O - Wspornik kierownicy
Giant Sport, 7°, aluminium - Wspornik siodła
Giant Sport, 30.9, aluminium - Siodło
Giant ErgoContact Trail - Pedały
platformowe - Manetki
Shimano Acera, 2x8 - Przerzutka przednia
Shimano, Acera, FD-M315-TS - Przerzutka tylna
Shimano Acera M3020 - Hamulce
Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm - Dźwignie hamulca
Tektro HDC M275 - Kaseta / Wolnobieg
Shimano Acera HG200, 11-34 - Łańcuch
KMC 8.3 - Korba
Shimano Acera FC-M315, 22/36T - Środek suportu
VP BC73, BSA, kwadrat - Obręcze
Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL)/ 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium - Piasty
Giant, łożyska stożkowe, oś [P] QR 5x100, [T] przelotowa 12x142, tarcza na sześć śrub, aluminium - Szprychy
Stal nierdzewna [P]28/[T]28 - Opony
Maxxis Ikon 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-XXL), 60TPI - Maksymalny rozmiar opony
2,4" - Maksymalna wielkość blatu korby
32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)
Availability: brak towaru
Rower GIANT TALON 29 1-GE XL Black
-
KolorBlack
-
Ramaaluminium ALUXX, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc, oś QR 135mm, max. rozmiar opony 29x2.4"
-
WidelecSXC32-2 RRL, powietrzny, QR 100mm, aluminiowa rura sterowa, 80mm skoku (27.5") / 100mm skoku (29")
-
Tylny amortyzatorN/A
-
KierownicaGiant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
-
ChwytyGiant Sole-O
-
Wspornik kierownicyGiant Sport, 31.8mm, kąt 7°, aluminium
-
Wspornik siodłaGiant Sport, 30.9mm, aluminium
-
SiodłoGiant Sport
-
PedałyMTB
-
ManetkiShimano Deore M5100, 2x11
-
Przerzutka przedniaShimano Deore M5100
-
Przerzutka tylnaShimano Deore M4100
-
HamulceShimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm/[T]160mm
-
Dzwignie hamulcaShimano BL-MT200
-
Kaseta / WolnobiegShimano Deore M5100, 11-rzędowa, 11-42
-
ŁańcuchKMC X11
-
Mechanizm korbowyPraxis Cadet M24, 26/36, zintegrowana oś
-
Środek suportuPraxis M24, BSA
-
ObręczeGiant GX03V 29, ETRTO: 21-622, dwuścienne, aluminium
-
PiastyGiant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium
-
SzprychyStal nierdzewna [P]32/[T]32
-
OponyKenda Booster 29x2.4", 30 TPI
-
DodatkiN/A
-
Waga orientacyjna29": 13,4 kg (rozmiar M)
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: odbiór osobisty
