Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS TRANS 5.0 ULTRA XL cza/hol m
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR NEX HLO |
| Rama | ALUMINIUM LITE |
| Skok amortyzatora przód | 63mm |
| Wykończenie lakieru | MATOWY |
| Kolor bazowy | CZARNY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO CUES U3020 |
| Przerzutka przód | SHIMANO CUES U4010 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Korba | SHIMANO CUES U4010 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CUES LG300 |
| Zakres kasety | 11-36T |
| Ilość biegów | 18 |
| Wkład suportu | SHIMANO MT501 |
| Łańcuch | SHIMANO LG500 |
Koła
| Piasta przód | SHIMANO NEXUS 3D37 |
| Piasta tył | SHIMANO QC300 |
| Opony | WANDA HIPPOGRIFF 700x45C |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 51 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | SHIMANO RT10 (160) |
| Tarcza hamulcowa tył | SHIMANO RT10 (160) |
Komponenty
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 17.600 KG |
| Pedały | ALUMINIUM/TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 5.0 XL bra/sre p
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR NEX HLO |
| Rama | ALUMINIUM LITE |
| Skok amortyzatora przód | 63mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | BRĄZOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO CUES U3020 |
| Przerzutka przód | SHIMANO CUES U4010 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Korba | SHIMANO CUES U4010 |
| Zakres korby | 30-46T/170MM |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CUES LG300 |
| Zakres kasety | 11-36T |
| Ilość biegów | 18 |
| Wkład suportu | SHIMANO MT501 |
| Łańcuch | SHIMANO LG500 |
Koła
| Piasta przód | SHIMANO NEXUS 3D37 |
| Piasta tył | SHIMANO QC300 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Opony | SCHWALBE SILENTO 28X1,75 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | SHIMANO RT10 (160) |
| Tarcza hamulcowa tył | SHIMANO RT10 (160) |
Komponenty
| Kierownica | ALUMINIUM 660/31,8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 110MM/31,8 REG |
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Wspornik siodła | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 7.0 L czarno/srebrny połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| SKOK WIDELCA | 63mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CUES U4010 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CUES U6020 |
| MANETKI | SHIMANO CUES U6000 |
| KORBA | SHIMANO CUES U4010 |
| KORONKI | 30-46T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO CUES LG400 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-39T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO MT501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO LG500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS 3D37 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO QC300 |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | SCHWALBE SILENTO 28X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT201 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT10 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8 REG |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | ALUMINIUM/TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 7.0 M czarno/srebrny połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| SKOK WIDELCA | 63mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CUES U4010 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CUES U6020 |
| MANETKI | SHIMANO CUES U6000 |
| KORBA | SHIMANO CUES U4010 |
| KORONKI | 30-46T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO CUES LG400 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-39T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO MT501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO LG500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS 3D37 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO QC300 |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | SCHWALBE SILENTO 28X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT201 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT10 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8 REG |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | ALUMINIUM/TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 8.0 M czarno/szary
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| SKOK WIDELCA | 63MM |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ACERA T3000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M592 |
| MANETKI | SHIMANO ACERA M3000 |
| KORBA | SHIMANO ACERA T3010 |
| KORONKI | 48T-36T-26T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 27 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO DH3D37 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO DEORE M6000 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | SCHWALBE SILENTO 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM REG. (S- 100MM, DM- 100MM, M- 120MM, DL- 100MM, L- 120MM, XL- 120MM) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPEN |
| PEDAŁY | FP-210ZU |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | S: 17.3 KG; M: 17.3 KG; L: 17.3 KG; XL: 17 KG |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LE GRAND LILLE 3 M szaro/seledynowy
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | STAL |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO NEXUS |
| MANETKI | SHIMANO NEXUS 3 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 38T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 19T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV410 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3R40 |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA G5017 26X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110/25,4 REG |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | VELO |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LE GRAND LILLE 3 S szaro/seledynowy
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | STAL |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | SZARY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO NEXUS |
| Manetki | SHIMANO NEXUS 3 |
| Korba | WHEEL TOP |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO |
| Zakres kasety | 19T |
| Ilość biegów | 3 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV410 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | SHIMANO NEXUS 3R40 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA G5017 26X1,75 |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 51 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | VELO |
Informacje dodatkowe
| Waga | 16.000 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LIV AMITI E+3 M early espresso
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 24 godziny
Rower LIV AMITI E+4 M Clear Sky
-
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
AkumulatorEnergyPak Smart Integrated 500Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L)ŁadowarkaEnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2hModuł sterującyRideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomaganiaWyświetlaczRideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCDRozmiaryXS, S, MKolorClear SkyRamaGen 3. aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40WidelecSR Suntour XCM34 Boost DS, 100mm skoku, oś 15x110mmKierownicaConnect Riser, 31.8mm, aluminiumWspornik kierownicyGiant Contact, 31.8mm, aluminiumWspornik siodłamikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminiumSiodłoLiv SportPedałyplatformowe, antypoślizgoweManetkiShimano Cues, 1x9Przerzutka tylnaShimano Cues 9s.HamulceTektro HD-M280, hydrauliczne, tarcze 180mmDzwignie hamulcaTektro HD-M280Kaseta / WolnobiegShimano Cues, 11-36T, 9-rzędowaŁańcuchShimano LinkGlide CN-LG500Korbapająk i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 46TObręczeeX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-584, aluminiumPiastyGiant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110 [T] 12x148mmSzprychyStal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32OponyCrosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowyDodatkinóżka KSA40 -
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LIV ROVE 2 M Storm Cloud
-
RozmiaryXS, S, M, L
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 24" DAISY CTB alu 3S
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DAISY PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO.
| KOLEKCJA | JUNIOR | TYP | DAMSKI |
| KATEGORIA | DAISY | ROZMIAR RAMY | 14 |
| ROZMIAR KÓŁ | 24 | ILOŚĆ BIEGÓW | 3.0 |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | WIDELEC | SZTYWNY STALOWY |
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 | PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | CST, ACIMUT SOKOTO 24X1,75 |
| ŁAŃCUCH | KMC C-410 | PEDAŁY | PF-830A |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| WSPORNIK SIODŁA | STALOWY 27.2 | SIODŁO | STORM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWO STALOWY | KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 560 MM |
| CHWYTY | STORM |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 26" DUBLIN CTB alu 3S
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DUBLIN PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| BAGAŻNIK | RURKOWY | BŁOTNIKI | PLASTIKOWE |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIOWY 27,2 | CHWYTY | STORM |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 3 | KATEGORIA | DUBLIN |
| KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM | KOLEKCJA | CITY LINE |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | ŁAŃCUCH | KMC C-410 |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | DURO CORDOBA 26 X 1,75 |
| OSŁONA ŁAŃCUCHA | STORM | OŚWIETLENIE | STORM BATERYJNE |
| PEDAŁY | PF-830A | PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 | PODPÓRKA | ALUMINIOWA, REGULOWANA |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | ROZMIAR KÓŁ | 26 |
| SIODŁO | STORM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| TYP | DAMSKI | WIDELEC | SZTYWNY STALOWY |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 | ROZMIAR RAMY | 15, 17 |
Availability: średnia ilość
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 26" DUBLIN CTB alu 3S amort.ZOOM
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DUBLIN PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| BAGAŻNIK | RURKOWY | BŁOTNIKI | PLASTIKOWE |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIOWY 27,2 | CHWYTY | STORM |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 3 | KATEGORIA | DUBLIN |
| KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM | KOLEKCJA | CITY LINE |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | ŁAŃCUCH | KMC C-410 |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | DURO CORDOBA 26 X 1,75 |
| OSŁONA ŁAŃCUCHA | STORM | OŚWIETLENIE | BATERYJNE SMART |
| PEDAŁY | PF-830A | PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 | PODPÓRKA | ALUMINIOWA, REGULOWANA |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | ROZMIAR KÓŁ | 26 |
| SIODŁO | STORM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| TYP | DAMSKI | WIDELEC | AMORTYZOWANY ZOOM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 | ROZMIAR RAMY | 15, 17 |
Availability: średnia ilość
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 28" FLOW 3S amort.ZOOM
ROZMIAR KOŁA: 28''
ROZMIAR RAMY : 17''
KOŁO TYŁ 3-BIEGOWE Z PIASTĄ SHIMANO NEXUS
MANETKA SHIMANO NEXUS 3
OŚWIETLENIE LED NA BATERIE
PEŁNA OSŁONA ŁAŃCUCHA
AMORTYZATOR PRZÓD
SZYBKOZAMYKACZ SIODŁA
BAGAŻNIK ALU
WSPORNIK KIEROWNICY REGULOWANY
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 28" PARIS CTB alu 3 bieg amort.ZOOM
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM PARIS PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| KOLEKCJA | CITY LINE | TYP | DAMSKI |
| KATEGORIA | PARIS | ROZMIAR RAMY | 17, 19 |
| ROZMIAR KÓŁ | 28 | ILOŚĆ BIEGÓW | 3.0 |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | WIDELEC | AMORTYZOWANY ZOOM |
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 | PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | DURO CORDOBA 700X 40 |
| ŁAŃCUCH | KMC C-410 | PEDAŁY | PF-830A |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| WSPORNIK SIODŁA | AMORTYZOWANY UNO 27,2 | SIODŁO | STORM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 | KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM |
| CHWYTY | STORM |
Availability: średnia ilość
Czas dostawy: 48 godzin
