Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS MINI 3.0 biały/seledyn/koralowy
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | STAL |
| WIDELEC | STEEL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | BRAK |
| MANETKI | BRAK |
| KORBA | STAL |
| KORONKI | 32T/102MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 1 |
| SUPORT | STAL |
| ŁAŃCUCH | 1/2"X1/8" |
Koła
| PIASTA PRZÓD | STAL |
| PIASTA TYŁ | STAL |
| OBRĘCZE | ALLOY |
| OPONY | 16"X1.95" |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | BRAK |
| DŹWIGNIE HAMULCA | TWORZYWO |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL |
| SIODŁO | VINYL |
| WSPORNIK SIODŁA | STAL |
| STERY | STAL |
| CHWYTY | PCV |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS MINI 4.0 seledyn/niebiesk/limonkowy
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | STAL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | BRAK |
| MANETKI | BRAK |
| KORBA | STAL |
| KORONKI | 32T/102MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 1 |
| SUPORT | STAL |
| ŁAŃCUCH | KMC HV410 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | STAL |
| PIASTA TYŁ | STAL |
| OBRĘCZE | P-6NBK 305X20 |
| OPONY | WANDA P1023 16X1,95 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JRN |
| WSPORNIK SIODŁA | STAL |
| STERY | STAL |
| CHWYTY | PCV |
| PEDAŁY | FP-619 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | 10,53 KG |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" MINI FR mint/purple
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" MINI FR blue/red
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROCKET FR red/yellow
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROCKET FR green/gold
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA MINI 1.0 sza/sel połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | STAL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY21 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY TX30 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/127MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S20 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P103 20X1,95 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 540MM 25.4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL 60MM/25,4 |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2x250 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| Waga [kg] | 10,3 kg |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 24 godziny
Rower KROSS LEA MINI 2.0 S sel/lim polysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 40MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TY21 |
| MANETKI | SHIMANO TX30 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/127MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S20 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 20X1.9 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 540MM 25.4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL 60MM/25,4 |
| SIODŁO | VELO VL-5093 |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2X250 |
| STERY | FP-H803 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-628 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LIV ADORE 16 Ice Green
-
Rozmiaryjeden rozmiar
-
KolorIce Green
-
RamaAluminium ALUXX
-
WidelecStalowy
-
Tylny amortyzatorbrak
-
KierownicaGiant Kids, 520mm width
-
Wspornik kierownicyAluminiowy, wpuszczany, 22.2x40mm
-
Wspornik siodłaaluminium, 25.4x200mm
-
SiodłoGiant Kids
-
Pedałyplatformowe
-
Manetkibrak
-
Przerzutka przedniabrak
-
Przerzutka tylnabrak
-
Hamulcetorpedo
-
Dzwignie hamulcabrak
-
Kaseta / Wolnobieg18t
-
ŁańcuchKMC C410
-
Mechanizm korbowyStalowy, 28t, 89mm
-
Srodek suportuskręcany
-
ObręczeGiant Kids 16", aluminiowe
-
Piastyna śruby, 20H
-
Szprychy14g
-
OponyInnova IA-2094, 16x2.25"
-
Dodatkikółka boczne, dzwonek, koszyk, osłona kierownicy
-
Waga orientacyjna9,4 kg
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: odbiór osobisty
Rower KROSS LEA 1.0 S bor/sza m
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 80mm |
| Wykończenie lakieru | MATOWY |
| Kolor bazowy | BORDOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| Korba | WHEEL TOP |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-28T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S50 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1255 26X2,1 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 50 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | HERMANS |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 M nie/sre p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | niebieski |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1255 26X2,1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S - 75MM; M - 90MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 S niebiesko/srebrny
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | niebieski |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1255 26X2,1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S - 75MM; M - 90MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROCKET ALU LITE stalowo/niebieski
Rama
Rama |
ALU / HYDROFORMING / EXTRA LIGHT |
Dostępne rozmiary |
16" |
Kolory |
STEEL/BLUE |
Widelec przedni |
RIGID / ALU / EXTRA LIGHT |
Komplet sterowy |
STEEL |
Napęd
Mechanizm korbowy |
ALU / EXTRA LIGHT |
Środek suportu |
CARTRIDGE |
Przerzutka przednia |
- |
Przerzutka tylna |
- |
Manetki |
- |
Kaseta / wolnobieg |
STEEL 16T / FREEWHEEL |
Łańcuch |
1/2" × 1/8" |
Koła
Piasty |
ALU |
Obręcze |
ALU / EXTRA LIGHT |
Szprychy |
UCP |
Opony |
X 1.5" / EXTRA LIGHT |
Dętki |
SV / SCHRADER |
Komponenty
Hamulce |
V-BRAKE / ALU |
Dźwignie hamulca |
PLASTIC / HQ |
Błotniki |
STEEL / EXTRA LIGHT |
Pedały |
PLASTIC / MINI PLATFORM |
Kierownica |
ALU / EXTRA LIGHT |
Chwyt kierownicy |
COMFORT / KIDS |
Wspornik kierownicy |
ALU / EXTRA LIGHT |
Wspornik siodła |
ALU / INTEGRATED |
Siodło |
TABOU KIDS / EXTRA LIGHT |
Podpórka |
- |
Bagażnik |
- |
Oświetlenie |
- |
Inne |
PUSH BAR / SIDE WHEELS / PLASTIC BASKET |
Liczba biegów |
1 |
Waga |
16 - 7 KG (WITHOUT EQUIP.) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROCKET ALU LITE czerwono/biały
Rama
Rama |
ALU / HYDROFORMING / EXTRA LIGHT |
Dostępne rozmiary |
16" |
Kolory |
RED/WHITE |
Widelec przedni |
RIGID / ALU / EXTRA LIGHT |
Komplet sterowy |
STEEL |
Napęd
Mechanizm korbowy |
ALU / EXTRA LIGHT |
Środek suportu |
CARTRIDGE |
Przerzutka przednia |
- |
Przerzutka tylna |
- |
Manetki |
- |
Kaseta / wolnobieg |
STEEL 16T / FREEWHEEL |
Łańcuch |
1/2" × 1/8" |
Koła
Piasty |
ALU |
Obręcze |
ALU / EXTRA LIGHT |
Szprychy |
UCP |
Opony |
X 1.5" / EXTRA LIGHT |
Dętki |
SV / SCHRADER |
Komponenty
Hamulce |
V-BRAKE / ALU |
Dźwignie hamulca |
PLASTIC / HQ |
Błotniki |
STEEL / EXTRA LIGHT |
Pedały |
PLASTIC / MINI PLATFORM |
Kierownica |
ALU / EXTRA LIGHT |
Chwyt kierownicy |
COMFORT / KIDS |
Wspornik kierownicy |
ALU / EXTRA LIGHT |
Wspornik siodła |
ALU / INTEGRATED |
Siodło |
TABOU KIDS / EXTRA LIGHT |
Podpórka |
- |
Bagażnik |
- |
Oświetlenie |
- |
Inne |
PUSH BAR / SIDE WHEELS / PLASTIC BASKET |
Liczba biegów |
1 |
Waga |
16 - 7 KG (WITHOUT EQUIP.) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 L czarno/biało/niebieski
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
