Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower elektr.BARTON M-60 tytan 36V15Ah (540Wh)
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
|---|---|
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Tytan |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K935 1,95″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano CUES 9rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano |
| Łańcuch | Shimano |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Velo |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 |
Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 70Nm |
| Mocowanie silnika | centralny |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh biały
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Biały |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 540 Wh |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh cappu
| Rama | 17″ |
| Kolor | Cappucino |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 540 Wh |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh czarn
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektr.BARTON TRIP 2.0 EASY 17" 540 Wh grafi
| Rama | 17″ ( szlifowane gładkie spawy ) |
| Kolor | Czarny |
| Koła | 28″ |
| Opona | Kenda K1068 1,75″ |
| Szprychy | Wzmacniane 2,2mm |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX ( 63 mm ) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe hydrauliczne MT200 |
| Przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Dźwignia przerzutki | Shimano Altus 8rz. |
| Kaseta / wolnobieg | Wolnobieg |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush ( żelowe ) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Komfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | < 24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Wyświetlacz centralny KD-716 | Tryby wspomagania-5, ECO,NORMAL,POWER |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | tylna piasta |
| Prędkość | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah ( 540Wh ) |
| Czas ładowania | 5 – 6h |
| Żywotność | 500 – 700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie przód / tył | 36V (zasilane z baterii roweru) |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower elektryczny STORM 28" E-DIAMOND 2.0 man grafit
| Kolekcja | E-TREKKING | Typ | Męski |
| Kategoria | E-DIAMOND | Rozmiar ramy | 21 |
| Rozmiar kół | 28 | Ilość biegów | 8 |
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA | Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR NEX -E25- C-DS. |
| Przerzutka tylnia | SHIMANO ACERA RD-M360 | Piasta przód | SHIMANO TX-505 |
| Piasta tył | SHIMANO | Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 | Manetki | ALTUS SL-M315 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) | Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | CST PLATINUM 28X2,00 | Łańcuch | KMC Z8 |
| Korba | 38T | Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Siodło | STORM | Wspornik kierownicy | UNO |
| Kierownica | UNO 660MM | Chwyty | HERRMANS |
| Silnik | BAFANG TYLNY RMG020,250W | Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG BC02201 | Sensor | BAFANG SR PA051.12.S |
| Wyświetlacz | BAFANG DP C270.C | Bateria | BAFANG 14,5AH, 522WH, 36V |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT ANYTOUR RS 2 GB L Ocean Storm
-
RozmiaryM, L, XL
-
KolorOcean Storm
-
RamaAluminium - ALUXX
-
WidelecSR Suntour NEX HLO, 63mm
-
KierownicaGiant City-Trekking, 31.8mm, aluminium
-
ChwytyGiant Ergo Max Lock-on
-
Wspornik kierownicySatori, regulowany kąt, aluminium
-
Wspornik siodłaaluminium, 30.9mm
-
SiodłoSelle Royal Nuvola, żelowe
-
Pedałyplatformowe, VP-613
-
ManetkiShimano Cues, 2x9
-
Przerzutka przedniaShimano Cues U4010
-
Przerzutka tylnaShimano Cues 9s.
-
HamulceShimano MT200, tarcze 160mm
-
Dzwignie hamulcaShimano MT201
-
Kaseta / WolnobiegShimano Cues LG300, 11-36T, 9-rzędowa
-
ŁańcuchShimano LG500
-
KorbaShimano Cues U4010, 46-30t
-
Środek suportuShimano UR400
-
ObręczeRyde Zac 2000, ETRTO: 19-622
-
Piasty[P] Shimano DH-3D32 QR, dynamo [T] GIANT by Formula GDC-1022A
-
SzprychySapim Leader, [P] 32, [T] 32
-
OponyGIANT P-X3 Multi-Surface, 700x45, Reflex, wkładka antyprzebiciowa, 30 TPI
-
Dodatkinóżka KS18, osłona łańcucha
-
Oświetlenie[P] Hapyson YRS317 38 Lux, dynamo [T] Spanninga Solo 6CD 6V, dynamo
-
Bagażnikaluminiowy, system montażu akcesoriów MIK
-
Błotniki/Osłona łańcuchaSunnywheel SW823 700c
-
Limit łącznego obciążenia136 kg
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT ANYTOUR RS 2 GB M Ocean Storm
-
RozmiaryM, L, XL
-
KolorOcean Storm
-
RamaAluminium - ALUXX
-
WidelecSR Suntour NEX HLO, 63mm
-
KierownicaGiant City-Trekking, 31.8mm, aluminium
-
ChwytyGiant Ergo Max Lock-on
-
Wspornik kierownicySatori, regulowany kąt, aluminium
-
Wspornik siodłaaluminium, 30.9mm
-
SiodłoSelle Royal Nuvola, żelowe
-
Pedałyplatformowe, VP-613
-
ManetkiShimano Cues, 2x9
-
Przerzutka przedniaShimano Cues U4010
-
Przerzutka tylnaShimano Cues 9s.
-
HamulceShimano MT200, tarcze 160mm
-
Dzwignie hamulcaShimano MT201
-
Kaseta / WolnobiegShimano Cues LG300, 11-36T, 9-rzędowa
-
ŁańcuchShimano LG500
-
KorbaShimano Cues U4010, 46-30t
-
Środek suportuShimano UR400
-
ObręczeRyde Zac 2000, ETRTO: 19-622
-
Piasty[P] Shimano DH-3D32 QR, dynamo [T] GIANT by Formula GDC-1022A
-
SzprychySapim Leader, [P] 32, [T] 32
-
OponyGIANT P-X3 Multi-Surface, 700x45, Reflex, wkładka antyprzebiciowa, 30 TPI
-
Dodatkinóżka KS18, osłona łańcucha
-
Oświetlenie[P] Hapyson YRS317 38 Lux, dynamo [T] Spanninga Solo 6CD 6V, dynamo
-
Bagażnikaluminiowy, system montażu akcesoriów MIK
-
Błotniki/Osłona łańcuchaSunnywheel SW823 700c
-
Limit łącznego obciążenia136 kg
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT E+ 1 DD L Metallic Navy
Specyfikacja
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT EXPLORE E+2 DD L Alpine Green
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT EXPLORE E+2 STA L Alpine Green
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT EXPLORE E+3 DD M Pyrite Brown
Specyfikacja
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower GIANT EXPLORE E+3 STA M Pyrite Brown
Specyfikacja
-
SilnikSyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS EVADO 1.0 DL biało/turkusowy połysk
RAMA
- WYKOŃCZENIE LAKIERU: POŁYSK
- MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM PERFORMANCE
- WIDELEC: KROSS
- SKOK WIDELCA: 30MM
KOŁA
- PIASTA PRZÓD: GL-B01F-QR
- PIASTA TYŁ: GL-B01R-QR
- OBRĘCZE: KROSS
- OPONY: MITAS GRIPPER V84 42-622
NAPĘD
- PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO TOURNEY TZ510
- PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO TOURNEY TY300
- MANETKI: SHIMANO RS36 REVOSHIFT
- KORBA: WHEEL TOP
- KORONKI: 48T-38T-28T/170MM
- KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO MF TZ500
- ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 21
- SUPORT: FP-B902
- ŁAŃCUCH: YBN S50
- ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU: 14-28T
KOMPONENTY
- HAMULEC PRZÓD: V-BRAKE
- HAMULEC TYŁ: V-BRAKE
- DŹWIGNIE HAMULCA: ALHONGA
- KIEROWNICA: ALUMINIUM 640 MM 31.8
- WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 90MM/31,8/7°
- SIODŁO: KROSS
- WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2X300
- STERY: FP-H863 O1-1/8"
- CHWYTY: HERRMANS
- PEDAŁY: FP-804
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS EVADO 1.0 DM bia/tur połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
