Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS LEA 3.0 XS czarno/miętowy
| Rama i widelec | |
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| Napęd | |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| Koła | |
| PIASTA PRZÓD | GL-B10F-DS |
| PIASTA TYŁ | GL-B10R-DS |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 27,5X2.1 |
| Hamulce | |
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | DISC (160) |
| Komponenty | |
| KIEROWNICA |
ALUMINIUM 31,8 (26" DXXS, DXS - 640MM, 27,5" DXS, DS, DM - 660MM)
|
| WSPORNIK KIEROWNICY |
ALUMINIUM 31,8/7° (26" DXXS - 60MM, DXS - 75MM, 27,5" DXS, DS - 75MM, DM - 90MM)
|
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-917N |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA 3.0 XXS fio/róż/pom mat
Availability: brak towaru
Rower KROSS LEA 5.0 M szaro/granatowy
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR XCM32 |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | SZARY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO CUES U3020 |
| Przerzutka przód | SHIMANO CUES U4000 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Korba | SHIMANO CUES U4000 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CUES LG300 |
| Zakres kasety | 11-36T |
| Ilość biegów | 18 |
| Wkład suportu | SHIMANO UN101 |
| Łańcuch | SHIMANO LG500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 15.700 KG |
| Pedały | TWORZYWO/STAL |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA 5.0 S bordowo/srebrny
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR XCM32 |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | BORDOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO CUES U3020 |
| Przerzutka przód | SHIMANO CUES U4000 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Korba | SHIMANO CUES U4000 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CUES LG300 |
| Zakres kasety | 11-36T |
| Ilość biegów | 18 |
| Wkład suportu | SHIMANO UN101 |
| Łańcuch | SHIMANO LG500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.300 KG |
| Pedały | TWORZYWO/STAL |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA 5.0 S granatowo/srebrny
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR XCM32 |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | GRANATOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO CUES U3020 |
| Przerzutka przód | SHIMANO CUES U4000 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Korba | SHIMANO CUES U4000 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CUES LG300 |
| Zakres kasety | 11-36T |
| Ilość biegów | 18 |
| Wkład suportu | SHIMANO UN101 |
| Łańcuch | SHIMANO LG500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | OBOR MIKE BEAR 27,5X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.300 KG |
| Pedały | TWORZYWO/STAL |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA 5.0 S szaro/granatowy
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCM32 |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CUES U4000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CUES U3020 |
| MANETKI | SHIMANO CUES U4000 |
| KORBA | SHIMANO CUES U4000 |
| KORONKI | 22-36T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO CUES LG300 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-36T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
| SUPORT | SHIMANO UN101 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO LG500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | OBOR MIKE BEAR 27,5/29X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS, DM(27,5") - 660MM; DM(29"), DL - 680MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/3° (DXS - 45MM; DS, DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (DXS - 300MM; DS, DM(27,5") - 350MM; DM(29"), DL - 400MM) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO/STAL |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LIV TEMPT 3 27,5" XS Golden Wheat
Specyfikacja
-
Rozmiar 27.5: XS
-
Kolor - Golden Wheat
-
Rama - aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
-
Widelec - SR Suntour XCE, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), QR, sterówka 1 1/8"
-
Kierownica - Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
-
Wspornik kierownicy - Giant Sport, 7°, aluminium
-
Wspornik siodła - Giant Sport, 30.9, aluminium
-
Siodło - Giant ErgoContact Trail
-
Pedały - platformowe
-
Manetki - Shimano M315, 2x8
-
Przerzutka przednia - Shimano Altus, FD-M315
-
Przerzutka tylna - Shimano Acera M3020
-
Hamulce - Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
-
Dzwignie hamulca - Tektro HDC M275
-
Kaseta - Shimano HG31, 11-34
-
Łańcuch - KMC 8.3
-
Korba - Shimano FC-M315, 22/36T
-
Środek Suportu - VP BC73, BSA, kwadrat
-
Obręcze - Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL)/ 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium
-
Piasty - Giant, łożyska stożkowe, oś [P] QR 5x100, [T] przelotowa 12x142, tarcza na sześć śrub, aluminium
-
Szprychy - Stal nierdzewna [P]28/[T]28
-
Opony - Maxxis Ikon 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-XXL), 60TPI, Max. szerokość opony 2,4"
-
Max. tarcza korby32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: odbiór osobisty
Rower KROSS HEXAGON 2.0 M lim/nie p
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | LIMONKOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.900 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 L czarno/biało/niebieski
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 L granat/czerwono/szary
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 M cza/żół/sza połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 M nie/sre p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | niebieski |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1255 26X2,1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S - 75MM; M - 90MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 S niebiesko/srebrny
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | niebieski |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1255 26X2,1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S - 75MM; M - 90MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 XS cza/żół/sza połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 L czarno/pomarańczowo/szary
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
