Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS EVADO 2.0 L czarno/zielony połysk
Rama i widelec
- MATERIAŁ RAMY ALUMINIUM PERFORMANCE
- WIDELEC ZOOM 120E
- SKOK WIDELCA 30mm
- Wykończenie lakieru połysk
- KOLOR RAMY czarny
Napęd
- PRZERZUTKA PRZÓD SHIMANO TOURNEY TY510
- PRZERZUTKA TYŁ SHIMANO ALTUS M310
- MANETKI SHIMANO TOURNEY ST-EF41
- KORBA WHEEL TOP
- KORONKI 28-38-48T/170MM
- KASETA / WOLNOBIEG SHIMANO TZ500
- ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU 14-28T
- ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ 21
- SUPORT FP-B902
- ŁAŃCUCH KMC HV500
Koła
- PIASTA PRZÓD ALUMINIUM
- PIASTA TYŁ ALUMINIUM
- OBRĘCZE ALUMINIUM
- OPONY WANDA G5001 28X1,75
Hamulce
- HAMULEC PRZÓD V-BRAKE
- HAMULEC TYŁ V-BRAKE
- DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO TOURNEY ST-EF41
Komponenty
- KIEROWNICA ALUMINIUM 640/31,8
- WSPORNIK KIEROWNICY ALUMINIUM 90MM/31,8/7°
- SIODŁO KROSS
- WSPORNIK SIODŁA ALUMINIUM 27,2X350MM
- STERY 1-1/8"
- CHWYTY HERMANS OXY
- PEDAŁY TWORZYWO
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS EVADO 2.0 L khaki/czarny połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM 120E |
| SKOK WIDELCA | 30mm |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | khaki |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 28-38-48T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640/31,8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS OXY |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 2.0 M lim/nie p
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | LIMONKOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 14.900 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA 2.0 S 27,5"różowo/srebrny połysk
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | ZOOM FORGO 565D |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | RÓŻOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM MARATHON 1.0 LADY 26"
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM MARATHON 1.0 LADY PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY
- KOLOR: CZARNY / RÓŻOWY ; PERŁOWY ; PUDROWY RÓŻ
- WYKOŃCZENIE LAKIERU: POŁYSK
- MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM
- WIDELEC: ZOOM
- SKOK WIDELCA: 50 MM
- TYLNY AMORTYZATOR: BRAK
- SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA: BRAK
- PRZERZUTKA PRZÓD: Shimano Tourney TY500
- PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Tourney RD-TY300
- MANETKI: Shimano Altus ST-EF500 3x7
- KORBA: Shimano FC-TY301 48x38x28/170mm
- KASETA / WOLNOBIEG: Shimano Tourney MF-TZ500-7
- ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU: 14-32T
- ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 21
- SUPORT: BSA 68mm
- ŁAŃCUCH: KMC 6/7/8 rz
- PIASTA PRZÓD: Shunfeng
- PIASTA TYŁ: Shunfeng
- OPONY: DURO 700x40C
- HAMULEC PRZÓD: Tektro V-Brake
- HAMULEC TYŁ: Tektro V-Brake
- KIEROWNICA: 630 mm 25.4
- WSPORNIK KIEROWNICY: UNO AS-832 regulowany
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 26" DUBLIN CTB alu 3S amort.ZOOM
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DUBLIN PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| BAGAŻNIK | RURKOWY | BŁOTNIKI | PLASTIKOWE |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIOWY 27,2 | CHWYTY | STORM |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 3 | KATEGORIA | DUBLIN |
| KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM | KOLEKCJA | CITY LINE |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | ŁAŃCUCH | KMC C-410 |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | DURO CORDOBA 26 X 1,75 |
| OSŁONA ŁAŃCUCHA | STORM | OŚWIETLENIE | BATERYJNE SMART |
| PEDAŁY | PF-830A | PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 | PODPÓRKA | ALUMINIOWA, REGULOWANA |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | ROZMIAR KÓŁ | 26 |
| SIODŁO | STORM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| TYP | DAMSKI | WIDELEC | AMORTYZOWANY ZOOM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 | ROZMIAR RAMY | 15, 17 |
Availability: średnia ilość
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 M granat/srebrny połysk
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 L granat/srebrny połysk
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 L czarno/srebrny p
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 28" PARIS CTB alu 6 bieg amort.ZOOM
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM PARIS PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| KOLEKCJA | CITY LINE | TYP | DAMSKI |
| KATEGORIA | PARIS | ROZMIAR RAMY | 17, 19 |
| ROZMIAR KÓŁ | 28 | ILOŚĆ BIEGÓW | 6.0 |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | WIDELEC | AMORTYZOWANY ZOOM |
| PRZERZUTKA TYLNIA | SHIMANO TOURNEY RD TY 300B | PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIOWE SF-A201 | HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE ALHONGA | MANETKI | SHIMANO SL-RS35 |
| KASETA WOLNOBIEG | WOLNOBIEG SHIMANO MF-TZ500 6 RZĘDOWY(14-28) | OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| OPONA | DURO CORDOBA 700X 40 | ŁAŃCUCH | KMC C-410 |
| PEDAŁY | PF-830A | KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM |
| SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ | WSPORNIK SIODŁA | STALOWY 27,2 |
| SIODŁO | STORM | WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 |
| KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM | CHWYTY | STORM |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower LE GRAND LILLE 2 rozm.L różowo/szary połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | STAL |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | różowy |
Napęd
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 38T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN Z33 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | STAL |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | VELO |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROYAL SPACE SHARK grey/black
- Rama: Magnezowa Super light
- Koła: 16"
- Widelec/amortyzator przedni: Aluminiowy
- Mechanizm korbowy: 2w1 Royal Baby EZ - Easy for Beggine
- Kaseta/wolnobieg: Wolnobieg 12T
- Hamulce: V-brake
- Piasty: Łożyskowane aluminiowe
- Obręcze/zestaw kół: Aluminiowe
- Opony: 14x1,75" 60TPI
- Wspornik kierownicy: A-head
- Kierownica: Aluminiowa
- Chwyty: Antyposlizgowe TPR
- Wspornik siodła: Aluminiowy z wkładką zabezpieczającą
- Siodło: Royal Baby Saddle
- Pedały: Plastikowe, wyposażone w odblaski
- Waga: 6kg
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROYAL SPACE SHARK pink/grey
- Rama: Magnezowa Super light
- Koła: 16"
- Widelec/amortyzator przedni: Aluminiowy
- Mechanizm korbowy: 2w1 Royal Baby EZ - Easy for Beggine
- Kaseta/wolnobieg: Wolnobieg 12T
- Hamulce: V-brake
- Piasty: Łożyskowane aluminiowe
- Obręcze/zestaw kół: Aluminiowe
- Opony: 14x1,75" 60TPI
- Wspornik kierownicy: A-head
- Kierownica: Aluminiowa
- Chwyty: Antyposlizgowe TPR
- Wspornik siodła: Aluminiowy z wkładką zabezpieczającą
- Siodło: Royal Baby Saddle
- Pedały: Plastikowe, wyposażone w odblaski
- Waga: 6kg
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROYAL SPACE SHARK blue/red
- Rama: Magnezowa Super light
- Koła: 16"
- Widelec/amortyzator przedni: Aluminiowy
- Mechanizm korbowy: 2w1 Royal Baby EZ - Easy for Beggine
- Kaseta/wolnobieg: Wolnobieg 12T
- Hamulce: V-brake
- Piasty: Łożyskowane aluminiowe
- Obręcze/zestaw kół: Aluminiowe
- Opony: 14x1,75" 60TPI
- Wspornik kierownicy: A-head
- Kierownica: Aluminiowa
- Chwyty: Antyposlizgowe TPR
- Wspornik siodła: Aluminiowy z wkładką zabezpieczającą
- Siodło: Royal Baby Saddle
- Pedały: Plastikowe, wyposażone w odblaski
- Waga: 6kg
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS HEXAGON 1.0 XS cza/żół/sza połysk
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
