Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS TRANS 1.0 DM rubinowo/czarny
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: brak towaru
Rower KROSS EVADO 1.0 DM bia/tur połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| KOLOR RAMY | BIAŁY |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 48-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75 MM |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 MM (DS, DM - 300 MM, DL - 350 MM) |
| STERY | FP-H863 O1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA JR 1.0 bordowo/różowy połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ALUMINIUM |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/152MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1226 24X2,35 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 580 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/17° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| WSPORNIK SIODŁA | STEEL 27,2X300 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| Waga [kg] | ok. 12,6 |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA JR 1.0 miętowo/zielony
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ALUMINIUM |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/152MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1226 24X2,35 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 580 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/17° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| WSPORNIK SIODŁA | STEEL 27,2X300 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| Waga [kg] | ok. 12,6 |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 26" DUBLIN CTB alu 3S
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DUBLIN PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO ORAZ DOBRANIA ROZMIARU RAMY.
| BAGAŻNIK | RURKOWY | BŁOTNIKI | PLASTIKOWE |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIOWY 27,2 | CHWYTY | STORM |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 3 | KATEGORIA | DUBLIN |
| KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 600 MM | KOLEKCJA | CITY LINE |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | ŁAŃCUCH | KMC C-410 |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | DURO CORDOBA 26 X 1,75 |
| OSŁONA ŁAŃCUCHA | STORM | OŚWIETLENIE | STORM BATERYJNE |
| PEDAŁY | PF-830A | PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 | PODPÓRKA | ALUMINIOWA, REGULOWANA |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | ROZMIAR KÓŁ | 26 |
| SIODŁO | STORM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| TYP | DAMSKI | WIDELEC | SZTYWNY STALOWY |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY REGULOWANY UNO AL-809 | ROZMIAR RAMY | 15, 17 |
Availability: średnia ilość
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 24" POISON 24" 1.0 lime/black
- Rama 24" / ALU / HYDROFORMING
- Dostępne rozmiary 11"
- Widelec przedni ZOOM / 40MM TRAVEL
- Komplet sterowy SEMI INTEGRATED
- Mechanizm korbowy PROWHEEL / ALU / 22/36T
- Środek suportu CARTRIDGE
- Przerzutka przednia SHIMANO TOURNEY
- Przerzutka tylna SHIMANO TOURNEY TZ
- Manetki SHIMANO REVOSHIFT RV200
- Kaseta SHIMANO TOURNEY / 14-28T
- Łańcuch KMC Z-6
- Piasty ALU / QR
- Obręcze ALU / CNC / BLACK
- Szprychy UCP / BLACK
- Opony DSI / 24x1.95
- Dętki AV / SCHRADER
- Hamulce V-BRAKE / ALU
- Dźwignie hamulca ALU / JUNIOR TYPE
- Błotniki PLASTIC
- Pedały STANDARD
- Kierownica STEEL / 580MM
- Chwyty kierownicy MTB
- Wspornik kierownicy ALU / AHEAD / 40MM
- Wspornik siodła ALU
- Siodło TABOU JUNIOR MTB
- Podpórka ALU
- Bagażnik -
- Oświetlenie -
- Liczba biegów 12
- Waga 11.8KG
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEA MINI 3.0 morski/fiolet połysk
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | ALUMINIUM |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | MORSKI |
Napęd
| Przerzutka tył | MICROSHIFT ACOLYTE M5180 |
| Manetki | MICROSHIFT ACOLYTE |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | MICROSHIFT H081 |
| Zakres kasety | 11-34T |
| Ilość biegów | 8 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | CST BEYOND BY-122 20X1,90 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 49 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | HERMANS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 10.000 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEVEL MINI 3.0 zielono/pomarańcz połys
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | ALUMINIUM |
| Rama | ALUMINIUM |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | ZIELONY |
Napęd
| Przerzutka tył | MICROSHIFT ACOLYTE M5180 |
| Manetki | MICROSHIFT ACOLYTE |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | MICROSHIFT H081 |
| Zakres kasety | 11-34T |
| Ilość biegów | 8 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | CST BEYOND BY-122 20X1,90 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 49 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | HERMANS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 9.800 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower STORM 24" DAISY CTB alu 3S
! UWAGA !
PRZED ZAKUPEM ROWERU STORM DAISY PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU SPRAWDZENIA DOSTEPNOŚCI DANEGO WARIANTU KOLORYSTYCZNEGO.
| KOLEKCJA | JUNIOR | TYP | DAMSKI |
| KATEGORIA | DAISY | ROZMIAR RAMY | 14 |
| ROZMIAR KÓŁ | 24 | ILOŚĆ BIEGÓW | 3.0 |
| RAMA | ALUMINIOWA HYDROFORMOWANA | WIDELEC | SZTYWNY STALOWY |
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 | PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE ALHONGA | HAMULEC TYŁ | TORPEDO |
| OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | OPONA | CST, ACIMUT SOKOTO 24X1,75 |
| ŁAŃCUCH | KMC C-410 | PEDAŁY | PF-830A |
| KORBA | ALUMINIOWA 38T/170 MM | SUPORT | CARTDRIGE/ ŁOŻYSKA MASZYNOWE/ |
| WSPORNIK SIODŁA | STALOWY 27.2 | SIODŁO | STORM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWO STALOWY | KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 560 MM |
| CHWYTY | STORM |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 20" QUEEN pink/purple
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" MINI LITE MG niebiesko/biały
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" ROCKET LITE MG blue/white
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" MINI LITE MG purple/white
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 20" QUEEN white/mint
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower TABOU 16" MINI ALU LITE turkus/fiolet
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
