Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Rower KROSS TRANS 2.0 DS niebiesko/biały
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 |
| MANETKI | SUNRACE DLM403 |
| KORBA | SR SUNTOUR |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS D226K |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: brak towaru
Rower KROSS TRANS 2.0 DM niebiesko/biały
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 |
| MANETKI | SUNRACE DLM403 |
| KORBA | SR SUNTOUR |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS D226K |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: brak towaru
Rower KROSS TRANS 2.0 DL czarno/szary połysk
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 |
| MANETKI | SUNRACE DLM403 |
| KORBA | ALUMINIUM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
Availability: brak towaru
Rower KROSS TRANS 1.0 M granat/srebrny połysk
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 M czarno/szary
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 L granat/srebrny połysk
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 L czarno/srebrny p
Rama i widelec
| Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
| WIDELEC | HL CORP 120E |
| Skok widelca | 30mm |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL 610MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS TRANS 1.0 DM rubinowo/czarny
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: brak towaru
Rower KROSS RACER 3.0 czerwono/pomarańcz/biały
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | STAL |
| WIDELEC | STEEL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | BRAK |
| MANETKI | BRAK |
| KORBA | STAL |
| KORONKI | 32T/102MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 1 |
| SUPORT | STAL |
| ŁAŃCUCH | 1/2"X1/8" |
Koła
| PIASTA PRZÓD | STAL |
| PIASTA TYŁ | STAL |
| OBRĘCZE | ALLOY |
| OPONY | 16"X1.95" |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | BRAK |
| DŹWIGNIE HAMULCA | TWORZYWO |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL |
| SIODŁO | VINYL |
| WSPORNIK SIODŁA | STAL |
| STERY | STAL |
| CHWYTY | PCV |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | 10,5 KG |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS MINI 4.0 seledyn/niebiesk/limonkowy
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | STAL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | BRAK |
| MANETKI | BRAK |
| KORBA | STAL |
| KORONKI | 32T/102MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 1 |
| SUPORT | STAL |
| ŁAŃCUCH | KMC HV410 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | STAL |
| PIASTA TYŁ | STAL |
| OBRĘCZE | P-6NBK 305X20 |
| OPONY | WANDA P1023 16X1,95 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JRN |
| WSPORNIK SIODŁA | STAL |
| STERY | STAL |
| CHWYTY | PCV |
| PEDAŁY | FP-619 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | 10,53 KG |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS MINI 3.0 biały/seledyn/koralowy
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | STAL |
| WIDELEC | STEEL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | BRAK |
| MANETKI | BRAK |
| KORBA | STAL |
| KORONKI | 32T/102MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 1 |
| SUPORT | STAL |
| ŁAŃCUCH | 1/2"X1/8" |
Koła
| PIASTA PRZÓD | STAL |
| PIASTA TYŁ | STAL |
| OBRĘCZE | ALLOY |
| OPONY | 16"X1.95" |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | BRAK |
| DŹWIGNIE HAMULCA | TWORZYWO |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL |
| SIODŁO | VINYL |
| WSPORNIK SIODŁA | STAL |
| STERY | STAL |
| CHWYTY | PCV |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LIFTIE U pomarańcz/czarny połysk
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | ALUMINIUM |
| Rama | ALUMINIUM LITE |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | POMARAŃCZOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO TOURNEY TY200 |
| Manetki | SHIMANO RV200 |
| Korba | ALUMINIUM |
| Kaseta / Wolnobieg | SUNRUN FW-7I |
| Zakres kasety | 14-28T |
| Ilość biegów | 7 |
| Wkład suportu | FEIMIN |
| Łańcuch | YBN |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | VEE RAIL 20x1,5 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | ALUMINIUM 1" AHEAD |
| Chwyty | KRATON |
Informacje dodatkowe
| Waga | 7.200 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEVEL MINI 3.0 zielono/pomarańcz połys
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | ALUMINIUM |
| Rama | ALUMINIUM |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | ZIELONY |
Napęd
| Przerzutka tył | MICROSHIFT ACOLYTE M5180 |
| Manetki | MICROSHIFT ACOLYTE |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | MICROSHIFT H081 |
| Zakres kasety | 11-34T |
| Ilość biegów | 8 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | CST BEYOND BY-122 20X1,90 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 49 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Komponenty
| Siodło | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | HERMANS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 9.800 KG |
| Pedały | TWORZYWO |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEVEL JR 2.0 czarno/czerwono/srebrny
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCT JR |
| SKOK WIDELCA | 50MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/152MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B42R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | 24"X1,95" |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 560 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/17° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2X300 |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
Rower KROSS LEVEL JR 1.0 cze/mor p
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | ALUMINIUM |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | czerwony |
Napęd
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 32T/152MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1226 24X2,35 |
Availability: na wyczerpaniu
Czas dostawy: 48 godzin
